松山機場接送
價格全透明,預算不超支
松山機場接送
臺北松山機場 (TSA)
首都商務樞紐 極速串連城市核心
還在為了無法預估的計程車費而頭痛?讓「走到飛」終結你的跳錶惡夢! 我們提供各縣市往返松山國際機場的固定價格優惠表,依據您的需求選擇專屬車款,費用完全透明公開。現在就使用預約表單,立即看見此行的確切總價。 從容出發,輕鬆抵達,這趟旅程,就從安心的「走到飛」開始!!

松山機場接送價目表
坐落於台北市中心,松山機場以其無可比擬的便利性,成為商務飛行的首選。
主要營運國內航線及往返東北亞、兩岸的重點城市航班,為分秒必爭的您節省大量的交通時間。
一下飛機,即刻就能投入會議、拜訪客戶或返回溫暖的家,完美實現「機場即市區」的高效率差旅。
台北市 | 舒適4人座 | 舒適9人座 | 進口4人座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
台北市全域 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
新北市 | 舒適4人座 | 舒適9人座 | 進口4人座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
板橋、三重、蘆洲、新莊、五股、泰山 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
中和、永和、新店 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
林口、八里、汐止 | 900 | 1000 | 1300 | 1400 | 1350 | 1450 | |
深坑、石碇 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
淡水、八里 | 960 | 960 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | |
樹林、坪林、三峽、鶯歌、瑞芳 | 960 | 960 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | |
雙溪 | 1080 | 1080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
三芝、烏來 | 1200 | 1200 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
金山、萬里、石門 | 1560 | 1560 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
貢寮 | 1680 | 1680 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
桃園市 | 舒適4人座 | 舒適9人座 | 進口4人座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
桃園、龜山、蘆竹 | 960 | 960 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | |
中壢、平鎮、大園、楊梅、新屋、觀音 | 1200 | 1200 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
八德、大溪 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |
龍潭 | 1560 | 1560 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
復興 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
基隆市 | 舒適4人座 | 舒適9人座 | 進口4人座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
基隆市全域 | 960 | 960 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
宜蘭縣 | 舒適4人座 | 舒適9人座 | 進口4人座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
頭城、礁溪 | 1680 | 1680 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
宜蘭市、壯圍、員山 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
羅東、三星 | 1980 | 1980 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |
冬山、五結 | 1980 | 1980 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |
蘇澳 | 2220 | 2220 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
南澳、大同 | 2880 | 2880 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
新竹市 | 舒適4人座 | 舒適9人座 | 進口4人座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
北區、東區、香山 | 1920 | 1920 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
新竹縣 | 舒適4人座 | 舒適9人座 | 進口4人座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
竹北、新埔 | 1920 | 1920 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
湖口、新豐 | 1920 | 1920 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
關西 | 1920 | 1920 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
竹東、芎林、橫山、北埔 | 1920 | 1920 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
峨嵋 | 1920 | 1920 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | |
寶山 | 2160 | 2160 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |
五峰 | 3000 | 3000 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
尖石 | 3780 | 3780 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
台中市 | 舒適4人座 | 舒適9人座 | 進口4人座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
北區、中區、東區、南區、西區 | 3000 | 3000 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
北屯、西屯、南屯、烏日、大肚、大里、龍井 | 3000 | 3000 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
大甲、后里、大安、外埔、神岡、梧棲 | 2880 | 2880 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | |
清水、潭子、石岡、豐原、大雅埔 | 2880 | 2880 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | |
太平、新社、霧峰、東勢 | 3360 | 3360 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | |
和平 | 4560 | 4560 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
其他縣市 | 舒適4人座 | 舒適9人座 | 進口4人座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、台南 高雄、屏東、台東、花蓮 | 立刻開始試算表取得精準報價吧! |
加價項目 | 加價標準 | |
---|---|---|
增高墊 | 100元 | |
嬰兒座椅 | 100元 | |
兒童座椅 | 100元 | |
舉牌 | 200元 | |
春節期間 | 500元 | |
多點停靠 | 依表格試算加價金額 |
備註:
- 司機超時 :約定時間後15分鐘車輛末定點-100元,之後-5元/分鐘
- 客人超時 :送機趟次 ,約定時間後20分鐘以上未上出發200元,之後5元/分鐘。
- 客人超時 :接機趟次 ,航班抵達時間後90分鐘以上未上出發200元,之後5元/分鐘。

機場接送的潛規則?走到飛把它們全踹飛!
出國玩最怕什麼?不是匯率差,是坐上那台費用無底洞的車!「走到飛」就是來終結這場惡夢的。
別再研究那些複雜又坑錢的規則了,我們玩法不一樣,簡單、直接、罩你到底。

走到飛三大鐵則,誰都不能改!
以為機場接送都一個樣?錯!看看別家車隊那些讓你傻眼的鳥事,然後你會知道,選我們才是真玩家。
還在搞深夜加成?那是上個世紀的玩法了。在走到飛,管你凌晨三點還是下午三點,24小時一個價,絕不囉嗦。把錢省下來,出國多喝一杯!
我們才不搞「怕你跑掉先收錢」這套。你敢訂,我們就敢到。信任,就這麼簡單。你的行程你做主,我們挺你。
那些叫什麼「附加費」、「清潔費」的鬼東西,我們這全都沒有。你在預約時看到多少錢,就是多少錢。一翻兩瞪眼,絕不玩陰的。

你的專屬座駕,選就對了
不管你是一個人去浪,還是揪一整團去嗨,我們都有能Carry你的車。空間絕對夠你放行李、伸長腿。
哪台車 | 人數 | 行李件數 | |
---|---|---|---|
舒適4人座 | 1~4人 | 在預約表單輸入你的行李尺寸,點數不能爆,最多 3.5 點。 | |
舒適9人座 | 1~8人 | 用表單算,這台的扣打比較多,最多 8點。 | |
進口9人座 | 1~4人 | 在預約表單輸入你的行李尺寸,點數不能爆,最多 3.5 點。 |
聽好! 人跟行李要是超載,神仙也載不了你,不是我們不罩,是車子真的會爆炸。所以,下單前動動手指算一下,才能帥氣出發。
真的搞不懂?直接Call我們客服,別客氣,問到懂為止!